Clube do Remo e Tuna Luso Brasileira realizaram uma partida dura... Dura de se ver, ontem à noite, no estádio do Baenão. Pior para o torcedor azulino, que compareceu mais uma vez e viu o time sofrer outro revés, agora de virada, pela penúltima rodada do 1º turno do Parazão 2012. A Águia Guerreira saiu do Baenão com placar de 2 a 1, no vira-vira.
Bartola marca os dois gols da vitória do Papão
O atual campeão paraense está eliminado do primeiro turno do Campeonato Paraense 2012. O responsável por confirmar a desclassificação precoce do Independente foi o Paysandu, ao vencer a equipe de Tucuruí, ontem à noite, por 2 a 1, de virada, no estádio Navegantão. O time da casa saiu na frente, mas em noite inspirada do jovem atacante Bartola - autor dos dois gols da vitória bicolor -, com participação decisiva do volante Billy, os visitantes deram um largo passo para chegar às semifinais da competição.
Águia vence o São Francisco e lidera o campeonato
Confirmando o favoritismo, o Águia de Marabá venceu o São Francisco por 3 a 2 na noite de ontem (1º), no Estádio Zinho Oliveira, e garantiu classificação antecipada à semifinal do primeiro turno do Parazão. De quebra, o Azulão assumiu a liderança isolada, com 13 pontos, e encara com tranquilidade o jogo válido pela última rodada. O time marabaense recebe em casa o Independente, no domingo, quando tentará se manter no topo da tabela. Placar da partida 3 a 2, para os donos da casa.
Resultados da 6ª rodada:
Remo 1 x 2 Tuna | 01/02/2012 | QUA | 20:30 | Baenão |
Independente 1 x 2 Paysandu | 01/02/2012 | QUA | 20:30 | Tucuruí |
Águia 3 x 2 São Francisco | 01/02/2012 | QUA | 20:30 | Marabá |
São Raimundo 1 x 1 Cametá | 01/02/2012 | QUA | 20:30 | Santarém |
Próxima rodada 7ª e última:
Paysandu x São Raimundo | 05/02/2012 | DOM | 16:00 | Curuzu |
São Francisco x Remo | 05/02/2012 | DOM | 16:00 | Santarém |
Tuna x Cametá | 05/02/2012 | DOM | 16:00 | Souza |
Águia x Independente | 05/02/2012 | DOM | 16:00 | Marabá |
Classificação:
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1° | Águia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 72.2 |
2° | Remo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 55.6 |
3° | Cametá | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 55.6 |
4° | Paysandu | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 50.0 |
5° | Tuna Luso | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 50.0 |
6° | São Francisco | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33.3 |
7° | São Raimundo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33.3 |
8° | Independente | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 11.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário